Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

BITZER Kompressoren ECOLINE CO2 (transkritisch)

Hersteller

  • Sauggasgekühlter Motor – gut geeignet für Drehzahlregelung
  • Verschleißfestes Triebwerk mit weiterentwickelten Mehrschichtlagern
  • Besonders effiziente Arbeitsventile, spezielle Triebwerksgeometrie
  • Zylinderköpfe mit separaten, thermisch isolierten Hoch- und Niederdruckkammern
  • Trans- und subkritischer Betrieb möglich
Marke:
BITZER
Kältemittel-Gruppe:
CO2 (R744)
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Volumenstrom
m 3 /h
Zylinder Anzahl Motor max. Betr.strom
A
Anschluss Druck
mm
Anschluss Saug
mm
Motor Typ Ölmenge
dm 3
Gewicht
kg
PS
bar
VE
Stk.
Motor:
2MTE-4K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 3,3 2 3x230 Δ / 400 Y 14,2/8,2 18 22 2 1,2 94 100/160
2MTE-5K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 3,3 2 3x230 Δ / 400 Y 19,8/11,5 18 22 1 1,2 95 100/160
2KTE-5K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 4,8 2 3x230 Δ / 400 Y 19,8/11,5 18 22 2 1,2 96 100/160
2KTE-7K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 4,8 2 3x230 Δ / 400 Y 27,9/16,1 18 22 1 1,2 96 100/160
4PTE-6K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 4,3 4 3x230 Δ / 400 Y 18,7/10,8 18 22 2 2,0 115 100/160
4PTE-7K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 4,3 4 3x230 Δ / 400 Y 26,5/15,3 18 22 1 2,0 118 100/160
4MTE-7K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 6,6 4 3x230 Δ / 400 Y 27,7/16,0 18 22 2 2,0 118 100/160
4MTE-10K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 6,6 4 3x230 Δ / 400 Y 37,9/21,9 18 22 1 2,0 120 100/160
4KTE-10K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 9,6 4 3x230 Δ / 400 Y 38,8/22,4 18 22 2 2,0 120 100/160
4JTE-10K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 9,3 4 PW YY 50/50% 21,1 18 28 2 2,6 179 100/160
4JTE-15K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 9,3 4 PW YY 50/50% 30,2 18 28 1 2,6 182 100/160
4HTE-15K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 12,0 4 PW YY 50/50% 27,1 18 28 2 2,6 182 100/160
4HTE-20K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 12,0 4 PW YY 50/50% 39,2 18 28 1 2,6 187 100/160
4GTE-20K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 15,0 4 PW YY 50/50% 35,7 18 28 2 2,6 187 100/160
4GTE-30K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 15,0 4 PW YY 50/50% 51,4 18 28 1 2,6 211 100/160
4FTE-20K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 17,5 4 PW YY 50/50% 42,0 18 28 2 2,6 187 100/160
4FTE-30K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 17,5 4 PW YY 50/50% 58,7 18 28 1 2,6 211 100/160
4DTE-25K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 22,0 4 PW YY 50/50% 51,9 18 28 2 2,6 211 100/160
4CTE-30K CO2 halb.herm.Kompr. Ecoline transkr. 26,0 4 PW YY 50/50% 62,6 18 28 2 2,6 211 100/160
6FTE-35K CO2 compr.semi-herm. Ecoline transcr. 26,0 6 PW YY 50/50% 65,0 28 35 2 2,8 233 100/160
6FTE-50K CO2 compr.semi-herm. Ecoline transcr. 26,0 6 PW YY 50/50% 95,9 28 35 1 2,8 243 100/160
6DTE-40K CO2 compr.semi-herm. Ecoline transcr. 30,3 6 PW YY 50/50% 75,9 28 35 2 2,8 238 100/160
6DTE-50K CO2 compr.semi-herm. Ecoline transcr. 30,3 6 PW YY 50/50% 98,0 28 35 1 2,8 242 100/160
6CTE-50K CO2 compr.semi-herm. Ecoline transcr. 38,2 6 PW YY 50/50% 99,0 28 35 2 2,8 241 100/160
Part Winding PW Y/YY: Wicklungsteilung 50/50%, Motorschütze auf ca. 60% des max.Betriebsstroms auslegen.
Motorversion 3 bei FU-Betrieb: Schütz auf max. Betriebsstrom bei 70 Hz auslegen.
Für die Auslegung von Schützen, Zuleitungen und Sicherungen max. Betriebsstrom und max. Leistungsaufnahme berücksichtigen.
Schütze Gebrauchskategorie AC3. Überstromrelais zur Absicherung des max. Betriebsstroms einsetzen.
Max. Betriebsstrom: Daten bezogen auf 400 V/3/50 Hz bei direktem Netzbetrieb.
Esteröl BSE85K, Karterheizung, Motorschutzgerät SE-B3 230 V, Blindflansche für Saug- und Druckseite, Druckentlastungsventil auf Druckseite, Schwingungsdämpfer, Schutzart IP66 (bis 4CTE), IP54 (ab 6FTE)
Optional: Ölniveauüberwachung OLC-K1 bis 4CTE, Delta PII ab 6FTE, Verdichtermodul IQ-Modul CM-RC-01 (ab 4PTE)